Public project reports
Public project reports
| Name | Expected |
|---|---|
| D1.1 Risk Identification and Management & Quality plan | Apr-12 |
| D1.1.2 Risk Identification and Management & Quality plan | Nov-21 |
| D2.1 Detailed Report on Stakeholders Requirements | Apr-12 |
| D2.2 SMART Use Cases Specifications | Jun-12 |
| D2.3 Multimedia Search Framework Open Architecture and Technical Specifications | Aug-12 |
| D2.4 Data collection design | Jan-12 |
| D3.1 Sensors and Multimedia Data Knowledge Representation | Sep-12 |
| D3.2b Video Signal Processing Prototypes | Apr-14 |
| D3.3b Audio Signal Processing Prototypes | Apr-14 |
| D4.1 SMART Distributed Knowledge Base and Open Linked Data Mechanisms | Nov-12 |
| D4.2 Social Networks and Sensor Networks Integration | Apr-13 |
| D4.3 Integrated Edge Server | Jan-13 |
| D5.1b “SmartReduce” Engine (public version) | Nov-12 |
| D5.2 Report on Query Submission, Processing and Routing | Jul-13 |
| D5.3b Query Scoring and Anticipation Subsystem | Feb-14 |
| D5.4b SMART Mashup Libraries and Visualization Techniques | Apr-14 |
| D6.1 Integrated Applications of the SMART Multimedia Search Engine | Apr-13 |
| D6.2 Integrated Open Source Framework | Feb-13 |
| D6.3 Evaluation of the SMART Search Framework and Applications | Apr-14 |
| D7.1 Report on Dissemination and Standardization Activities | Apr-12 |
| D7.1 Report on Dissemination and Standardization Activities (Update for M12) | Nov-12 |
| D7.2 Business Models, Utility Metrics and Participation Incentives | Oct-14 |
| D7.3 Project’s Web Site | Jan-12 |
| D7.4 Open Source Software Portal | Jul-12 |
| D7.5 Exploitation Activities and Plans | Nov-12 |
| D7.6 Open Multimedia Search Best Practices, and Guidelines for Policy Development | Aug-14 |
| D7.7 Data Protection Protocol | Jan-12 |
| D7.8 Ethical Dimensions of SMART Technologies | Jan-12 |
| D7.9 Report on Ethics | Oct-12 |


